Prefeitura Municipal de
Santa Terezinha de Itaipu
Santa Terezinha de Itaipu
CONCURSO PÚBLICO 2022
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAPU- PR
Concurso 001/2022 | ||||||||
Edital | Cargos | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PCD | Salário | Taxa de Inscrição | Link para Edital | Ensalamento | |
001/2022 | Quadro Geral | Auxiliar de Serviços Gerais | 12+CR | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 40,00 | Clique Aqui | Clique Aqui |
Guarda Patrimonial | 05+CR | * | R$ 1.300,00 | R$ 40,00 | ||||
Motorista | 02+CR | * | R$ 1.800,00 | R$ 40,00 | ||||
Operador de Máquina | 02+CR | * | R$ 2.200,00 | R$ 40,00 | ||||
Operário | 08+CR | 1 | R$ 1.300,00 | R$ 40,00 | ||||
Pedreiro | 01+CR | * | R$ 1.650,00 | R$ 40,00 | ||||
Atendente de Farmácia | 01+CR | * | R$ 1.500,00 | R$ 70,00 | ||||
Auxiliar Administrativo | 10+CR | 1 | R$ 2.200,00 | R$ 70,00 | ||||
Auxiliar de Saúde Bucal | 02+CR | * | R$ 1.500,00 | R$ 70,00 | ||||
Educador Infantil | 19+CR | 1 | R$ 1.700,00 | R$ 70,00 | ||||
Educador Social | 03+CR | * | R$ 2.200,00 | R$ 70,00 | ||||
Fiscal Fazendário | 01+CR | * | R$ 2.400,00 | R$ 70,00 | ||||
Fiscal Sanitarista | 01+CR | * | R$ 2.400,00 | R$ 70,00 | ||||
Recepcionista | 03+CR | * | R$ 1.450,00 | R$ 70,00 | ||||
Secretário de Escola | 01+CR | * | R$ 1.800,00 | R$ 70,00 | ||||
Técnico de Enfermagem | 05+CR | * | R$ 2.200,00 | R$ 70,00 | ||||
Técnico em Informática | 01+CR | * | R$ 2.850,00 | R$ 70,00 | ||||
Técnico em Saúde Bucal | 01+CR | * | R$ 2.200,00 | R$ 70,00 | ||||
Analista Tributário | 01+CR | * | R$ 4.400,00 | R$ 100,00 | ||||
Assistente Social | 03+CR | * | R$ 3.300,00 | R$ 100,00 | ||||
Dentista | 04+CR | * | R$ 4.400,00 | R$ 100,00 | ||||
Enfermeiro | 08+CR | 1 | R$ 4.400,00 | R$ 100,00 | ||||
Farmacêutico | 01+CR | * | R$ 4.400,00 | R$ 100,00 | ||||
Fisioterapeuta | 01+CR | * | R$ 3.300,00 | R$ 100,00 | ||||
Instrutor Desportivo | 01+CR | * | R$ 2.200,00 | R$ 100,00 | ||||
Médico Generalista | 04+CR | * | R$ 11.900,00 | R$ 100,00 | ||||
Nutricionista | 02+CR | * | R$ 3.300,00 | R$ 100,00 | ||||
Procurador | 01+CR | * | R$ 4.400,00 | R$ 100,00 | ||||
Psicólogo | 02+CR | * | R$ 3.300,00 | R$ 100,00 | ||||
Terapeuta Ocupacional | 01+CR | * | R$ 3.300,00 | R$ 100,00 | ||||
Concurso 002/2022 | ||||||||
Edital | Cargos | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PCD | Salário | Taxa de Inscrição | Link para Edital | Ensalamento | |
002/2022 | Professor | Professor | 20+CR | 1 | R$ 2.090,00 | R$ 100,00 | Clique Aqui | Clique Aqui |
Concurso 003/2022 | ||||||||
Edital | Cargos | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PCD | Salário | Taxa de Inscrição | Link para Edital | Ensalamento | |
003/2022 | Agente Comunitário de Saúde - ACS | Agente Comunitário de Saúde - ACS - Posto Centro | 04+CR | * | R$ 1.550,00 | R$ 40,00 | Clique Aqui | Clique Aqui |
Agente Comunitário de Saúde - ACS - Santa Mônica | 04+CR | * | R$ 1.550,00 | R$ 40,00 | ||||
Agente Comunitário de Saúde - ACS - Parque dos Estados | 01+CR | * | R$ 1.550,00 | R$ 40,00 | ||||
Agente Comunitário de Saúde - ACS - BNH e conjuntos | 03+CR | * | R$ 1.550,00 | R$ 40,00 | ||||
Agente de combate às endemias | 03+CR | * | R$ 1.550,00 | R$ 40,00 |
(Pagina Atualizada em 26/08/2021 às 08:42)